被动元件偏压寿命试验机
产品型号: | |
更新时间: | 2024-09-11 |
浏览次数: | 2067 |
巨孚公司一贯坚持“品质至上,服务至上,邀您参与,共享共存"的经营理念,本着服务*,行销第二的宗旨,专心为客户的产品品质检验把关,提供*业界的环测产品与服务,将对产品的品质与对客户的承诺推向更高的保证与信赖。
- 产品描述
- 被动元件偏压寿命试验机产品特性
- 电压/电阻/电流 电性量测。
- 电感/电阻/ 电容 值量测。
- Good/Not good判定。
- 计算机监控与纪录。
- 被动元件偏压寿命试验机测试项目
- 发光二极管亮度寿命试验
- MLCC Damp Heating Test。
- 电阻/电容/电感值温高湿试验机。
的技术指标:
被动组件-偏压寿命--试验机--系统规格表 (Component-2006) | |
外型尺寸 | 600 * 1650 * 850 mm (W*H*D)(包含突出部份) |
标准Channel | 64Channel (zui大512 Channel) |
zui大控制Group | 8Group |
试验Star设定 | 设定Channel方式(START/STOP) |
测定电压范围 | 0~10V/0~20V/0~100V(0.1V/Step) |
电压量测速度 | 1ms |
数据取样速度 | 80ms (Sample to Controller) , 5sec (Sample to PC) |
Bias Supply 方式 | 1 power---64/128 CH(群组设定启动) |
电压设定/zui大试验时间 | Bias &测试电压---64/128CH(Bias正负电压/测试 正电压 设定) / 9999Hr |
数据读取&连结台数 | 同时读取/ 记录各Chamber温湿度值/zui多3台Chamber |
电压短路保护与指示 | 每CH自动复归短路保护与指示 |
线材 | 铁弗龙批覆纯银导线 |
电压短路分析 | 记录电压短路 发生/结束时间 |
EXCEL报表转换 | 条件设定数据,量测数据,电压短路数据转换成EXCEL档案 |
电源 |
|